Norwegian Tunnel List
This is a list of all the tunnels on our tunnels map.
| Status | Road | Name | District | Length | Lighting | Alternative Route |
![]() | 60 | Tyvanestunnelen | Møre og Romsdal | 197m | Yes | |
![]() | Old 60 | Gamle Vangbergstunnelen | Sogn og Fjordane | 94m | None. | |
![]() | 615 | Omnentunnelen | Sogn og Fjordane | 156m | Yes | |
![]() | 615 | Eikenestunnelen | Sogn og Fjordane | 1008m | Yes | No, but none needed. |
![]() | 615 | Skavstøtunnelen | Sogn og Fjordane | 446m | Yes | No, but none needed. |
![]() | 615 | Gjølsvoratunnelen | Sogn og Fjordane | 89m | None. | |
![]() | 615 | Kleppenestunnelen | Sogn og Fjordane | 55m | None. | |
![]() | 691 | Lakshammartunnelen | Sogn og Fjordane | 120m | Yes | |
![]() | 557 | Knappetunnelen | Hordaland | 2600m | Yes | Use the bits of the 557 that are open and the 556. |
![]() | 127 | Alnestunnelen | Møre og Romsdal | 1493m | Yes | |
![]() | 650 | Lingetunnelen | Møre og Romsdal | 871m | Yes | |
![]() | 650 | Blikshammertunnelen | Møre og Romsdal | 1251m | Yes | |
![]() | 650 | Overåtunnelen | Møre og Romsdal | 1573m | Yes | |
![]() | 63 | Oppskredtunnelen | Møre og Romsdal | 600m | Yes | Use old gravel road around the tunnel. Possibility that it could have snow until early June. |
![]() | 650 | Dyrkorntunnelen | Møre og Romsdal | 1540m | Yes | Use the old road along the fjord! |
![]() | 650 | Visettunnelen | Møre og Romsdal | 1111m | Yes | The abandoned 1938-road with tunnel is still there, but is not for the anxious cyclist. Light is needed through the old tunnel, see Wikipedia. |
![]() | 550 | Eitrheimtunnelen | Hordaland | 1682m | Yes but poorly lit | No alternative. |
![]() | 550 | Ednatunnelen | Hordaland | 231m | Yes | |
![]() | 550 | Agatunnelen | Hordaland | 607m | Yes | There's a good road throught the village. |
![]() | 550 | Kveldsfesteskredotunnelen Velure overbygg | Hordaland | 471m | Yes | Alternative route is open. |
![]() | 550 | Monsatunnelen | Hordaland | 137m | Yes | |
![]() | 550 | Jonatunnelen | Hordaland | 731m | Yes | |
![]() | 883 | Storfjelltunnelen | Finnmark | 2765m | Yes | There is the Old road besides the tunnel, be careful of possible minor stone falls. |
![]() | 671 | Svinviktunnelen | Møre og Romsdal | 1075m | Yes | There is a nice old road around the tunnel. If you come from Todalen, you take a road to the right approximately 1 km before the tunnel entrance. |
![]() | 92 | Fjøretunnelen | Møre og Romsdal | 1161m | Yes | |
![]() | 92 | Heggurtunnelen | Møre og Romsdal | 5277m | Poor | |
![]() | 92 | Skjegghammartunnelen | Møre og Romsdal | 662m | Yes | |
![]() | 46 | Akslandtunnelen | Rogaland | 84m | None. | There is an old road going past the tunnel along the fjord. |
![]() | 46 | Kvaløytunnelen | Rogaland | 144m | None. | There is an old road going past the tunnel along the fjord. |
![]() | 46 | Iglatjørntunnelen | Rogaland | 448m | Yes | There is an old road going past the tunnel along the fjord. |
![]() | 46 | Drengstigtunnelen | Rogaland | 1232m | Yes | |
![]() | 46 | Almenningen | Rogaland | 642m | Yes | |
![]() | 40 | Sunndalstunnelen | Hordaland | 176m | None. | |
![]() | 40 | Nøddalstunnelen | Hordaland | 25m | None. | |
![]() | 40 | Krabbanestunnelen | Hordaland | 65m | None. | No. |
![]() | 40 | Baugstetunnelen | Hordaland | 44m | None. | No. |
![]() | 40 | Alsakertunnelen | Hordaland | 55m | None. | No |
![]() | 92 | Framfjordtunnelen | Sogn og Fjordane | 864m | Yes | |
![]() | 92 | Bjordalstunnelen | Sogn og Fjordane | 1552m | None. | |
![]() | 92 | Søreidetunnelen | Sogn og Fjordane | 1881m | None. | More info. |
![]() | 92 | Vamråktunnelen | Sogn og Fjordane | 241m | None. | |
![]() | 92 | Dørefjelltunnelen | Sogn og Fjordane | 800m | None. | |
![]() | 92 | Blombakke | Sogn og Fjordane | 300m | None. | |
![]() | 616 | Skatestraumtunnelen | Sogn og Fjordane | 1902m | Yes | |
![]() | 359 | Aurtunnelen | Møre og Romsdal | 151m | Yes | |
![]() | 680 | Skiphamntunnelen | Møre og Romsdal | 111m | Yes | |
![]() | 680 | Valatunnelen | Møre og Romsdal | 303m | Yes | |
![]() | 8 | Ramnbergtunnelen | Sogn og Fjordane | @400m | Yes | |
![]() | 93 | Klubbentunnelen | Sogn og Fjordane | @100m | None. | |
![]() | 607 | Brensdalstunnelen | Sogn og Fjordane | 128m | Yes but poorly lit. |















>
































